| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
武器 LV |
スキル | アイテム |
| ファウダー | 断 | ソーサラー | 5 | 39 | 5 | 21 | 15 | 13 | 12 | 15 | 12 | - | 魔法B | ― | 魔書ギムレー |
| ゲリバ | 序 | 蛮族 | |||||||||||||
| 屍兵将 | 1 | 戦士 | |||||||||||||
| 屍兵将 | 2 | 蛮族 | |||||||||||||
| ライミ | 3 | アーマーナイト | |||||||||||||
| ロムゴー | 外1 | 蛮族 | |||||||||||||
| マルス | 4 | ロード | |||||||||||||
| アーリオ | 5 | ドラゴンナイト | |||||||||||||
| ハンサム | 外2 | バーサーカー | |||||||||||||
| アンナ(同) | 外2 | トリックスター | |||||||||||||
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
武器 LV |
スキル | アイテム |
| ファウダー | 6 | ソーサラー | |||||||||||||
| エメリナ(同) | 6 | 賢者 | |||||||||||||
| マルス(同) | 6 | ロード | |||||||||||||
| オーリオ | 7 | ドラゴンナイト | |||||||||||||
| 屍兵将 | 外3 | ソルジャー | |||||||||||||
| 村人(同) | 外3 | 村人 | |||||||||||||
| 村人(同) | 外3 | 村人 | |||||||||||||
| 村人(同) | 外3 | 村人 | |||||||||||||
| シャラール | 8 | ダークマージ | |||||||||||||
| ギャンレル | 9 | トリックスター | |||||||||||||
| インバース | 9 | ダークペガサス | |||||||||||||
| ポモドーロ | 9 | ジェネラル | |||||||||||||
| サーリャ | 9 | ダークマージ | |||||||||||||
| リベラ(同) | 9 | バトルモンク | |||||||||||||
| ジョージ | 外4 | バーサーカー | |||||||||||||
| ムスタファー | 10 | バーサーカー | |||||||||||||
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
武器 LV |
スキル | アイテム |
| ギャンレル | 11 | トリックスター | |||||||||||||
| ドルヒ | 12 | パラディン | |||||||||||||
| 屍兵将 | 13 | ウォーリアー | |||||||||||||
| ブラーゼ | 14 | ジェネラル | |||||||||||||
| ハーフェン | 15 | ダークナイト | |||||||||||||
| サイリ(同) | 15 | ソードマスター | |||||||||||||
| セルバンテス | 16 | ジェネラル | |||||||||||||
| フェルス | 17 | ヴァルキュリア | |||||||||||||
| レンハ | 18 | ソードマスター | |||||||||||||
| ヴァルハルト | 19 | オーバーロード | |||||||||||||
| ヴァルハルト | 20 | オーバーロード | |||||||||||||
| エクセライ | 20 | 賢者 | |||||||||||||
| セルバンテス | 20 | ジェネラル | |||||||||||||
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
武器 LV |
スキル | アイテム |
| アルゴル | 21 | バーサーカー | |||||||||||||
| インバース | 22 | ダークペガサス | |||||||||||||
| アインス | 22 | ジェネラル | |||||||||||||
| ツヴァイ | 22 | ボウナイト | |||||||||||||
| ドライ | 22 | ウォーリアー | |||||||||||||
| フィーア | 22 | バトルシスター | |||||||||||||
| フュンフ | 22 | スナイパー | |||||||||||||
| ゼクス | 22 | ダークナイト | |||||||||||||
| ズィーベン | 22 | パラディン | |||||||||||||
| アハト | 22 | 賢者 | |||||||||||||
| ノイン | 22 | ソードマスター | |||||||||||||
| ツェーン | 22 | ソーサラー | |||||||||||||
| エルフ | 22 | ヴァルキュリア | |||||||||||||
| ツヴェルフ | 22 | アサシン | |||||||||||||
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
武器 LV |
スキル | アイテム |
| ファウダー (1回目) |
23 | ソーサラー | |||||||||||||
| ファウダー (2回目) |
23 | ソーサラー | |||||||||||||
| 屍兵将 | 24 | グレートナイト | |||||||||||||
| インバース | 25 | ダークペガサス | |||||||||||||
| ギムレー | 終 | ギムレー | |||||||||||||
| ジャミル | 外6 | アサシン | |||||||||||||
| リューゲル | 外9 | トリックスター | |||||||||||||
| シンシア | 外9 | ペガサスナイト | |||||||||||||
| 名前 | 章 | クラス | LV | HP | 力 | 魔 力 |
技 | 速 さ |
幸 運 |
守 備 |
魔 防 |
移 動 |
武器 LV |
スキル | アイテム |
| ネルソン | 外 10 |
賢者 | |||||||||||||
| ホラント | 外 10 |
村人 | |||||||||||||
| ジラル | 外 13 |
ジェネラル | |||||||||||||
| ディン | 外 13 |
パラディン | |||||||||||||
| イザサ | 外 15 |
ボウナイト | |||||||||||||
| 屍兵将 | 外 17 |
グリフォンナイト | |||||||||||||
| チキ(同) | 外 17 |
マムクート | |||||||||||||
| ザッハ | 外 18 |
バーサーカー | |||||||||||||
| ギャンレル | 外 18 |
トリックスター | |||||||||||||
| ヴァルハルト | 外 19 |
オーバーロード | |||||||||||||
| カーン | 外 20 |
ソーサラー | |||||||||||||
| エメリナ(同) | 外 20 |
賢者 |
名前右の(同)は同盟軍 or 中立ユニット。
アイテム欄、緑文字は倒すと落とすアイテム。
戻る
ファイアーエムブレム攻略・裏 もくじ
ゲヱム攻略もくじ
縮緬遊戯堂・紫龍館トップページ