【下級職→上級職】
下級職 | 上級職 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 追加武器 |
ロード(男) | マスターロード | +5 | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | +3 | +3 | +1 | +槍E |
ロード(女) | マスターロード | +4 | +3 | 0 | +3 | +3 | 0 | +2 | +3 | +1 | +槍E |
戦術士 | 神軍師 | +4 | +3 | +3 | +2 | +2 | 0 | +2 | +2 | +1 | - |
ソシアルナイト | パラディン | +7 | +3 | +1 | +2 | +2 | 0 | +3 | +6 | +1 | - |
グレートナイト | +8 | +5 | 0 | +2 | -1 | 0 | +7 | +1 | 0 | +斧E | |
アーマーナイト | ジェネラル | +10 | +4 | 0 | +3 | +2 | 0 | +4 | +3 | +1 | +斧E |
グレートナイト | +8 | +3 | 0 | +2 | +3 | 0 | +3 | +1 | +3 | +剣E・斧E | |
ペガサスナイト | ファルコンナイト | +4 | +2 | +1 | +3 | +3 | 0 | +2 | +3 | +1 | +杖E |
ダークペガサス | +3 | +1 | +4 | +1 | +2 | 0 | +1 | +3 | +1 | +魔法E | |
ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | +5 | +4 | 0 | +2 | +2 | 0 | +3 | +3 | +1 | +槍E |
グリフォンナイト | +3 | +2 | 0 | +4 | +4 | 0 | 0 | +3 | +1 | - | |
アーチャー | スナイパー | +4 | +2 | +1 | +4 | +3 | 0 | +5 | +3 | +1 | - |
ボウナイト | +8 | +3 | 0 | +2 | +4 | 0 | +1 | +1 | +3 | +剣E | |
傭兵 | 勇者 | +4 | +3 | +1 | +3 | +3 | 0 | +3 | +3 | +1 | +斧E |
ボウナイト | +6 | +3 | 0 | +2 | +3 | 0 | +1 | +2 | +3 | +弓E | |
戦士 | ウォーリアー | +8 | +4 | 0 | +3 | +2 | 0 | +3 | +3 | +1 | +弓E |
勇者 | +2 | +1 | 0 | +6 | +5 | 0 | +4 | +3 | +1 | +剣E | |
剣士 | ソードマスター | +4 | +3 | +1 | +2 | +3 | 0 | +2 | +3 | +1 | - |
アサシン | +5 | +4 | -1 | +4 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 | +弓E | |
盗賊 | アサシン | +5 | +5 | 0 | +7 | +4 | 0 | +3 | +1 | +1 | +弓E |
トリックスター | +3 | +1 | +4 | +4 | +3 | 0 | +1 | +5 | +1 | +杖E | |
蛮族 | バーサーカー | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | - |
ウォーリアー | ? | ? | ? | ? | ? | 0 | ? | ? | ? | +弓E | |
魔道士 | 賢者 | +4 | +1 | +3 | +2 | +3 | 0 | +2 | +2 | +1 | +杖E |
ダークナイト | +9 | +4 | +1 | +3 | +1 | 0 | +7 | +2 | +3 | +剣E | |
僧侶/シスター | 賢者 | +4 | +1 | +4 | +3 | +3 | 0 | +3 | -1 | +1 | +魔法E |
バトルモンク/ バトルシスター |
+8 | +5 | +2 | +2 | +2 | 0 | +5 | 0 | +1 | +斧E | |
ダークマージ | ソーサラー | +5 | +1 | +3 | +2 | +1 | 0 | +3 | +3 | +1 | - |
ダークナイト | +7 | +3 | +2 | +4 | +2 | 0 | +5 | +1 | +3 | +剣E | |
トルバドール | ヴァルキュリア | +3 | 0 | +2 | +2 | +3 | 0 | +2 | +3 | +1 | +魔法E |
バトルシスター | +8 | +5 | +2 | +2 | +1 | 0 | +5 | +1 | -1 | +E斧 | |
村人 | ウォーリアー | +12 | +11 | 0 | +7 | +6 | 0 | +6 | +3 | +1 | +斧E・+弓E |
勇者 | +6 | +7 | +1 | +10 | +9 | 0 | +7 | +3 | +1 | +剣E・+斧E | |
ボウナイト | +8 | +7 | 0 | +9 | +9 | 0 | +5 | +2 | +3 | +剣E・+弓E |
戻る
【下級職→下級職】
下級職(前) | 下級職(後) | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 追加武器 |
ロード | ソシアルナイト | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | +2 | +槍E |
アーチャー | -2 | -1 | 0 | +3 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | +弓E・-剣 | |
戦術士 | ソシアルナイト | +2 | +2 | -3 | 0 | +1 | 0 | +2 | -3 | +2 | +槍E・-魔法 |
アーマーナイト | +2 | +2 | -3 | -1 | 15 | 0 | +6 | -3 | -1 | +槍E・-剣・-魔法 | |
ペガサスナイト | 0 | +2 | +槍E・-剣・-魔法 | ||||||||
ドラゴンナイト | +3 | +3 | -3 | +1 | 0 | 0 | +3 | -3 | +2 | +斧E・-剣・-魔法 | |
アーチャー | 0 | +1 | -3 | +3 | +1 | 0 | 0 | -3 | 0 | +弓E・-剣・-魔法 | |
傭兵 | +2 | +1 | -3 | +3 | +2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -魔法 | |
戦士 | +4 | +5 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | +斧E・-剣・-魔法 | |
剣士 | 0 | 0 | -2 | +4 | +5 | 0 | -1 | -2 | 0 | -魔法 | |
盗賊 | 0 | -1 | -3 | +1 | +3 | 0 | -3 | -3 | 0 | -魔法 | |
蛮族 | +6 | +4 | -3 | -2 | +3 | 0 | -2 | -3 | 0 | +斧E・-剣・-魔法 | |
魔道士 | 0 | -4 | +1 | -2 | -1 | 0 | -3 | 0 | 0 | -剣 | |
僧侶/シスター | 0 | -4 | 0 | -3 | -1 | 0 | -4 | +3 | 0 | +杖E・-剣・-魔法 | |
ダークマージ | +2 | -3 | 0 | -3 | 16 | 0 | -1 | +1 | 0 | -剣 | |
トルバドール | 0 | +2 | +杖E・-剣・-魔法 | ||||||||
ソシアルナイト | ドラゴンナイト | +1 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +斧E・-剣・-槍 |
アーチャー | -2 | -1 | 0 | +3 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | +弓E・-剣・-槍 | |
剣士 | -2 | -2 | +1 | +4 | +4 | 0 | -3 | +1 | -2 | -槍 | |
アーマーナイト | 盗賊 | -2 | -5 | 0 | +2 | +6 | 0 | -9 | 0 | +1 | +剣E・-槍 |
僧侶 | -2 | -8 | +3 | -2 | +2 | 0 | -10 | +6 | +1 | +杖E・-槍 | |
ペガサスナイト | アーマーナイト | +2 | +4 | -2 | -3 | -6 | 0 | +7 | -6 | -3 | - |
傭兵 | +2 | +1 | -2 | +1 | -1 | 0 | +1 | -6 | -2 | +剣E・-槍 | |
シスター | 0 | -4 | +1 | -5 | -4 | 0 | -3 | 0 | -2 | +杖E・-槍 | |
ダークマージ | +2 | -3 | +1 | -5 | -5 | 0 | 0 | -2 | -2 | +魔法E・-槍 | |
アーチャー | ドラゴンナイト | +3 | +2 | 0 | -2 | -1 | 0 | +3 | 0 | +2 | +斧E・-弓 |
魔道士 | 0 | -5 | +4 | -5 | -2 | 0 | -3 | +3 | 0 | +魔法E・-弓 | |
傭兵 | 蛮族 | +4 | +3 | 0 | -5 | +1 | 0 | -2 | 0 | 0 | +斧E・-剣 |
剣士 | -2 | -1 | +1 | +1 | +3 | 0 | -1 | +1 | 0 | - | |
戦士 | 盗賊 | -4 | -5 | 0 | +1 | +3 | 0 | -2 | 0 | 0 | +剣E・-斧 |
蛮族 | +2 | 0 | 0 | -2 | +3 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | |
剣士 | 盗賊 | 0 | -1 | -1 | -3 | -2 | 0 | -2 | -1 | 0 | - |
ドラゴンナイト | +3 | +3 | -1 | -3 | -5 | 0 | +4 | -1 | +2 | +斧E・-剣 | |
盗賊 | 戦士 | +4 | +5 | 0 | -1 | -3 | 0 | +2 | +1 | 0 | +斧E・-剣 |
剣士 | 0 | +1 | +1 | +3 | +2 | 0 | +2 | 0 | 0 | - | |
魔道士 | ソシアルナイト | +2 | +6 | -4 | +2 | +2 | 0 | +5 | -3 | +2 | +剣E・+槍E・-魔法 |
アーチャー | 0 | +5 | -4 | +5 | +2 | 0 | +3 | -3 | 0 | +弓E・-魔法 | |
ダークマージ | +2 | +1 | -1 | -1 | -1 | 0 | +2 | +1 | 0 | - | |
トルバドール | 0 | 0 | -1 | -1 | +1 | 0 | -1 | +2 | 0 | +杖E・-魔法 | |
シスター | ペガサスナイト | 0 | +4 | -1 | +5 | +4 | 0 | +3 | 0 | +2 | +槍E・-杖 |
トルバドール | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | -1 | +2 | - | |
ダークマージ | アーマーナイト | 0 | +7 | -3 | +2 | -1 | 0 | +7 | -4 | -1 | +槍E・-魔法 |
アーチャー | -2 | +4 | -3 | +4 | +3 | 0 | +1 | -4 | 0 | +弓E・-魔法 | |
魔道士 | -2 | -1 | +1 | +1 | +1 | 0 | -2 | -1 | 0 | - | |
僧侶 | -2 | -1 | 0 | 0 | +1 | 0 | -3 | +2 | 0 | +杖E・-魔法 | |
トルバドール | ペガサスナイト | 0 | +4 | -1 | +5 | +3 | 0 | +3 | +1 | 0 | +槍E・-杖 |
魔道士 | 0 | 0 | +1 | +1 | -1 | 0 | +1 | -2 | -2 | +魔法E・-杖 |
戻る
【上級職→上級職】
上級職(前) | 上級職(後) | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 追加武器 |
マスターロード (男) |
パラディン | +2 | -1 | +1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +3 | +2 | - |
グレートナイト | +3 | +1 | 0 | -1 | -4 | 0 | +4 | -2 | +1 | +斧E | |
ボウナイト | +1 | -2 | 0 | +3 | +1 | 0 | -4 | -1 | +2 | +弓E・-槍 | |
スナイパー | -3 | -3 | +1 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +弓E・-剣・-槍 | |
マスターロード (女) |
パラディン | +5 | +1 | 0 | -2 | -3 | 0 | +3 | +2 | +2 | - |
グレートナイト | +6 | +3 | -1 | -3 | -6 | 0 | +6 | -3 | +1 | +斧E | |
ジェネラル | +8 | +4 | -1 | -2 | -7 | 0 | +7 | -1 | -1 | +斧E・-剣 | |
ファルコンナイト | 0 | -2 | +2 | +1 | 0 | 0 | -2 | +5 | +2 | +杖E・-剣 | |
ダークペガサス | -1 | -3 | +5 | -1 | -1 | 0 | -3 | +5 | +2 | +魔法E・-剣 | |
ボウナイト | +4 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0 | -2 | -2 | +2 | +弓E・-槍 | |
スナイパー | 0 | -1 | 0 | +3 | -2 | 0 | +3 | -1 | 0 | +弓E・-剣・-槍 | |
賢者 | 0 | -7 | +6 | -4 | -4 | 0 | -4 | +1 | 0 | +魔法E・+杖E・-剣・-槍 | |
バトルシスター | +4 | -3 | +4 | -5 | -5 | 0 | -2 | +2 | 0 | +斧E・+杖E・-剣・-槍 | |
神軍師 | パラディン | +5 | +2 | -5 | 0 | +1 | 0 | +3 | +1 | +2 | +槍E・-魔法 |
グレートナイト | +6 | +4 | <-6 | -1 | -2 | 0 | +7 | -4 | +1 | +槍E・+斧E・-魔法 | |
ジェネラル | +8 | +5 | -6 | 0 | -3 | 0 | +8 | -2 | -1 | +槍E・+斧E・-剣・-魔法 | |
ファルコンナイト | 0 | +2 | +槍E・+杖E・-剣・-魔法 | ||||||||
ダークペガサス | 0 | +2 | +槍E・-剣 | ||||||||
ドラゴンナイト | +4 | +4 | -6 | +1 | 0 | 0 | +4 | -2 | +2 | +槍E・+斧E・-剣・-魔法 | |
グリフォンナイト | +2 | +2 | -6 | +3 | +2 | 0 | +1 | -2 | +2 | +斧E・-剣・-魔法 | |
スナイパー | 0 | 0 | -5 | +5 | +2 | 0 | +3 | -2 | 0 | +弓E・-剣・-魔法 | |
ボウナイト | +4 | +1 | -6 | +3 | +3 | 0 | -1 | -3 | +2 | +弓E・-魔法 | |
勇者 | +2 | +1 | -5 | +4 | +3 | 0 | +1 | -2 | 0 | +斧E・-魔法 | |
ウォーリアー | +8 | +5 | -6 | +1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | +斧E・+弓E・-剣・-魔法 | |
ソードマスター | 0 | 0 | -4 | +4 | +6 | 0 | -1 | -1 | 0 | -魔法 | |
アサシン | +1 | +1 | -6 | +6 | +5 | 0 | -2 | -4 | 0 | +弓E・-魔法 | |
トリックスター | -1 | -3 | -2 | +3 | +4 | 0 | -4 | 0 | 0 | +杖E・-魔法 | |
バーサーカー | +8 | +6 | -6 | -2 | +4 | 0 | -2 | -4 | 0 | +斧E・-剣・-魔法 | |
賢者 | 0 | -6 | +1 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | +杖E・-剣 | |
ダークナイト | +5 | -3 | -1 | -1 | -2 | 0 | +2 | 0 | +2 | - | |
バトルモンク | +4 | -2 | -1 | -3 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | +斧E・+杖E・-剣・-魔法 | |
ソーサラー | +3 | -5 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | +2 | 0 | -剣 | |
ヴァルキュリア | 0 | +2 | +杖E・-剣 | ||||||||
特殊職 | 下級職 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 追加武器 |
パラディン | グレートナイト | +1 | +2 | -1 | -1 | -3 | 0 | +4 | -5 | -1 | +斧E |
ボウナイト | -1 | -1 | -1 | +3 | +2 | 0 | -4 | -4 | 0 | +弓E・-槍 | |
スナイパー | -5 | -2 | 0 | +5 | +1 | 0 | 0 | -3 | -2 | +弓E・-剣・-槍 | |
ソードマスター | -5 | -2 | +1 | +4 | +5 | 0 | -4 | -2 | -2 | -槍 | |
アサシン | -4 | -1 | -1 | +6 | +4 | 0 | -5 | -5 | -2 | +弓E・-槍 | |
グレートナイト | パラディン | -1 | -2 | +1 | +1 | +3 | 0 | -4 | +5 | +1 | -斧 |
ジェネラル | +2 | +1 | 0 | +1 | -1 | 0 | +1 | +2 | -2 | -剣 | |
ドラゴンマスター | -2 | 0 | 0 | +2 | +2 | 0 | -3 | +2 | +1 | -剣 | |
グリフォンナイト | -4 | -2 | 0 | +4 | +4 | 0 | -6 | +2 | +1 | -剣・-槍 | |
ソードマスター | -6 | -4 | +2 | +5 | +8 | 0 | -8 | +3 | -1 | -槍・-斧 | |
アサシン | -5 | -3 | 0 | +7 | +7 | 0 | -9 | 0 | -1 | +弓E・-槍・-斧 | |
ジェネラル | グレートナイト | -2 | -1 | 0 | -1 | +1 | 0 | -1 | -2 | +2 | +剣E |
アサシン | -7 | -4 | 0 | +6 | +8 | 0 | -10 | -2 | +1 | +剣E・-槍・-斧 | |
トリックスター | -9 | -8 | +4 | +3 | +7 | 0 | -12 | +2 | +1 | +剣E・+杖E・-槍・-斧 | |
賢者 | -8 | -11 | +7 | -2 | +3 | 0 | -11 | +2 | +1 | +魔法E・+杖E・-槍・-斧 | |
バトルモンク | -4 | -7 | +5 | -3 | +2 | 0 | -9 | +3 | +1 | +杖E・-槍 | |
ファルコンナイト | ダークペガサス | -1 | -1 | +3 | -2 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | +魔法E・-杖 |
ボウナイト | +4 | +2 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | -7 | 0 | +剣E・+弓E・-槍・-杖 | |
勇者 | +2 | +2 | -2 | +1 | -1 | 0 | +2 | -6 | -2 | +剣E・+斧E・-槍・-杖 | |
ダークナイト | +5 | -2 | +2 | -4 | -6 | 0 | +3 | -4 | 0 | +剣E・+魔法E・-槍・-杖 | |
ソーサラー | +3 | -4 | +3 | -6 | -7 | 0 | +1 | -2 | -2 | +魔法E・-槍・-杖 | |
ダークペガサス | グレートナイト | +7 | +6 | -6 | -2 | -5 | 0 | +9 | -8 | -1 | +剣E・+斧E・-魔法 |
ジェネラル | +9 | +7 | -6 | -1 | -6 | 0 | +10 | -6 | -3 | +斧E・-魔法 | |
ファルコンナイト | +1 | +1 | -3 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | 0 | +杖E・-魔法 | |
賢者 | +1 | -4 | +1 | -3 | -3 | 0 | -1 | -4 | -2 | +杖E・-槍 | |
バトルシスター | +5 | 0 | -1 | -4 | -4 | 0 | +1 | -3 | -2 | +斧E・+杖E・-槍・-魔法 | |
グリフォンナイト | ドラゴンマスター | +2 | +2 | 0 | -2 | -2 | 0 | +3 | 0 | 0 | +槍E |
賢者 | -2 | -8 | +7 | -5 | -2 | 0 | -4 | +2 | -2 | +魔法E・-斧 | |
バトルシスター | +2 | -4 | +5 | -6 | -3 | 0 | -2 | +3 | -2 | +杖E | |
ヴァルキュリア | -3 | -9 | +5 | -6 | -1 | 0 | -5 | +5 | 0 | +魔法E・-斧 | |
スナイパー | ドラゴンマスター | +4 | +4 | -1 | -4 | -2 | 0 | +1 | 0 | +2 | +槍E・+斧E・-弓 |
グリフォンナイト | +2 | +2 | -1 | -2 | 0 | 0 | -2 | 0 | +2 | +斧E・-弓 | |
ボウナイト | +4 | +1 | -1 | -2 | +1 | 0 | -4 | -1 | +2 | +剣E | |
賢者 | 0 | -6 | +6 | -7 | -2 | 0 | -6 | +2 | 0 | +魔法E・+杖E・-弓 | |
ダークナイト | +5 | -3 | +4 | -6 | -4 | 0 | -1 | +2 | +2 | +剣E・+魔法E・-弓 | |
ボウナイト | 勇者 | -2 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | -2 | +斧E・-弓 |
ウォーリアー | +4 | +4 | 0 | -2 | -3 | 0 | +1 | +1 | -2 | +斧E・-剣 | |
バーサーカー | +6 | +5 | 0 | -5 | +1 | 0 | -1 | -1 | -2 | +斧E・-剣・-弓 | |
ソードマスター | -4 | -1 | +2 | +1 | +3 | 0 | 0 | +2 | -2 | -弓 | |
アサシン | -3 | 0 | 0 | +3 | +2 | 0 | -1 | -1 | -2 | - | |
勇者 | ウォーリアー | +6 | +4 | -1 | -3 | -3 | 0 | -1 | 0 | 0 | +弓E・-剣 |
バーサーカー | +8 | +5 | -1 | -6 | +1 | 0 | -3 | -2 | 0 | -剣 | |
アサシン | -1 | 0 | -1 | +2 | +2 | 0 | -3 | -2 | 0 | +弓E・-斧 | |
トリックスター | -3 | -4 | +3 | -1 | +1 | 0 | -5 | +2 | 0 | +杖E・-斧 | |
ソードマスター | ファルコンナイト | 0 | -1 | +1 | -1 | -2 | 0 | 0 | +5 | +2 | +槍E・+杖E・-剣 |
ダークペガサス | -1 | -2 | +4 | -3 | -3 | 0 | -1 | +5 | +2 | +槍E・+魔法E・-剣 | |
ドラゴンマスター | +4 | +4 | -2 | -3 | -6 | 0 | +5 | -1 | +2 | +槍E・+斧E・-剣 | |
グリフォンナイト | +2 | +2 | -2 | -1 | -4 | 0 | +2 | -1 | +2 | +斧E・-剣 | |
アサシン | +1 | +1 | -2 | +2 | -1 | 0 | -1 | -3 | 0 | +弓E | |
アサシン | ドラゴンマスター | +3 | +3 | 0 | -5 | -5 | 0 | +6 | +2 | +2 | +槍E・+斧E・-剣・-弓 |
グリフォンナイト | +1 | +1 | 0 | -3 | -3 | 0 | +3 | +2 | +2 | +斧E・-剣・-弓 | |
勇者 | +1 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | +3 | +2 | 0 | +斧E・-弓 | |
ウォーリアー | +7 | +4 | +1 | -5 | -5 | 0 | +2 | +2 | 0 | +斧E・-剣 | |
ソードマスター | -1 | -1 | +2 | -2 | +1 | 0 | +1 | +3 | 0 | -弓 | |
トリックスター | -2 | -4 | +4 | -3 | -1 | 0 | -2 | +4 | 0 | +杖E・-弓 | |
トリックスター | スナイパー | +1 | +3 | -3 | +2 | -2 | 0 | +7 | -2 | 0 | +弓E・-剣・-杖 |
ボウナイト | +5 | +4 | -4 | 0 | -1 | 0 | +3 | -3 | +2 | +弓E・-杖 | |
アサシン | +2 | +4 | -4 | +3 | +1 | 0 | +2 | -4 | 0 | +弓E・-杖 | |
賢者 | +1 | -3 | +3 | -5 | -4 | 0 | +1 | 0 | 0 | +魔法E・-剣 | |
ダークナイト | +6 | 0 | +1 | -4 | -6 | 0 | +6 | 0 | +2 | +魔法E・-杖 | |
賢者 | パラディン | +5 | +8 | -6 | +2 | +1 | 0 | +6 | +1 | +2 | +剣E・+槍E・-魔法・-杖 |
グレートナイト | +6 | +10 | -7 | +1 | -2 | 0 | +10 | -4 | +1 | +剣E・+槍E・+斧E・-魔法・-杖 | |
ボウナイト | +4 | +7 | -7 | +5 | +3 | 0 | +2 | -3 | +2 | +剣E・+弓E・-魔法・-杖 | |
スナイパー | 0 | +6 | -6 | +7 | +2 | 0 | +6 | -2 | 0 | +弓E・-魔法・-杖 | |
ダークナイト | +5 | +3 | -2 | +1 | -2 | 0 | +5 | 0 | +2 | +剣E・-杖 | |
ダークナイト | 賢者 | -5 | -3 | +2 | -1 | +2 | 0 | -5 | 0 | -2 | +杖E・-剣 |
バトルシスター | -1 | +1 | 0 | -2 | +1 | 0 | -3 | +1 | -2 | +斧E・+杖E・-剣 | |
ソーサラー | -2 | -2 | +1 | -2 | -1 | 0 | -2 | +2 | -2 | -剣 | |
ヴァルキュリア | -6 | -4 | 0 | -2 | +3 | 0 | -6 | +3 | 0 | +杖E・-剣 | |
バトルモンク バトルシスター |
ファルコンナイト | -4 | +1 | -2 | +6 | +5 | 0 | 0 | +3 | +2 | +槍E・-斧 |
ダークペガサス | -5 | 0 | +1 | +4 | +4 | 0 | -1 | +3 | +2 | +槍E・+魔法E・-斧・-杖 | |
賢者 | -4 | -4 | +2 | +1 | +1 | 0 | -2 | -1 | 0 | +魔法E・-斧 | |
ダークナイト | +1 | -1 | 0 | +2 | -1 | 0 | +3 | -1 | +2 | +剣E・+魔法E・-斧・-杖 | |
ソーサラー | -1 | -3 | +1 | 0 | -2 | 0 | +1 | +1 | 0 | +魔法E・-斧・-杖 | |
ヴァルキュリア | -5 | -5 | 0 | 0 | +2 | 0 | -3 | +2 | +2 | +魔法E・-斧 | |
ソーサラー | ウォーリアー | +5 | +10 | -6 | +4 | +3 | 0 | 0 | -4 | 0 | +斧E・+弓E・-魔法 |
バーサーカー | +7 | +11 | -6 | +1 | +7 | 0 | -2 | -6 | 0 | +斧E・-魔法 | |
アサシン | -2 | +6 | -6 | +9 | +8 | 0 | -2 | -6 | 0 | +剣E・+弓E・-魔法 | |
トリックスター | -4 | +2 | -2 | +6 | +7 | 0 | -4 | -2 | 0 | +剣E・+杖E・-魔法 | |
ダークナイト | +2 | +2 | -1 | +2 | +1 | 0 | +2 | -2 | +2 | +剣E | |
ヴァルキュリア | ファルコンナイト | +1 | +6 | -2 | +6 | +3 | 0 | +3 | +1 | 0 | +槍E・-魔法 |
ダークペガサス | 0 | +5 | +1 | +4 | +2 | 0 | +2 | +1 | 0 | +槍E・-杖 | |
賢者 | +1 | +1 | +2 | +1 | -1 | 0 | +1 | -3 | -2 | - | |
ダークナイト | +6 | +4 | 0 | +2 | -3 | 0 | +6 | -3 | 0 | +剣E・-杖 | |
バトルシスター | +5 | +5 | 0 | 0 | -2 | 0 | +3 | -2 | -2 | +斧E・-魔法 |
戻る
【特殊職→下級職】
特殊職 | 下級職 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 追加武器 |
踊り子 | ペガサスナイト | 0 | +3 | 9 | >-2 | >-4 | 0 | +1 | +5 | +2 | +槍E・-剣 |
剣士 | 0 | +3 | 8 | >-3 | >-3 | 0 | +1 | 0 | 0 | - | |
タグエル | 盗賊 | -2 | +1 | 0 | +2 | +2 | 0 | -1 | 0 | -1 | +剣E |
ドラゴンナイト | +1 | +5 | 0 | +1 | >-2 | 0 | +5 | 0 | +1 | +斧E |
戻る
【特殊職→上級職】
特殊職 | 下級職 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 移動 | 追加武器 |
踊り子 | ファルコンナイト | +4 | +5 | +2 | +5 | +3 | 0 | +3 | 19 | +3 | +槍E・+杖E・-剣 |
ダークペガサス | +3 | +4 | +5 | +3 | +2 | 0 | +2 | 19 | +3 | +槍E・+魔法E・-剣 | |
ソードマスター | +4 | +6 | +1 | +6 | +5 | 0 | +3 | 14 | +1 | - | |
アサシン | +5 | +7 | -1 | +8 | +4 | 0 | +2 | 11 | +1 | +弓E | |
タグエル | アサシン | +3 | +6 | 0 | +9 | +7 | 0 | +2 | -1 | 0 | +剣E |
トリックスター | +1 | +2 | +4 | +6 | +6 | 0 | 0 | +3 | 0 | +剣E・+杖E | |
ドラゴンマスター | +6 | +9 | 0 | +4 | +2 | 0 | +8 | +1 | +2 | +槍E・+斧E | |
グリフォンナイト | +4 | +7 | 0 | +6 | +4 | 0 | +5 | +1 | +2 | +斧E |
ファイアーエムブレム攻略・裏 もくじ
ゲヱム攻略もくじ
縮緬遊戯堂・紫龍館トップページ