縮緬遊戯堂 ゲーム攻略メモ
不思議のダンジョン
風来のシレン4 神の眼と悪魔のヘソ

攻略の壺



<盾一覧>
 ヤシの盾系 銅の盾系 獣の盾系 鉄の盾系 蛮族の盾系 
 隕石甲の盾 ハラモチの盾 反撃の盾系 爆発隠の盾

武器名 LV 防御
強化
限界
印数 特殊効果
ヤシの盾系
ヤシの盾 1 2 +10 5 特になし。
いいヤシの盾 2 4 +20 6 特になし。
かたいヤシの盾 3 6 +30 6 特になし。
ナイスヤシの盾 4 8 +40 7 特になし。
すてきな木甲 5 10 +50 7 特になし。
大木甲 6 11 +60 8 特になし。
鬼木甲 7 12 +70 8 特になし。
超絶鬼木甲 8 15 +99 特になし。
銅の盾系
銅の盾 1 4 +10 4 特になし。
銅甲の盾 2 5 +20 5 特になし。
いい銅甲の盾 3 7 +30 5 特になし。
すごい銅甲の盾 4 9 +40 6 HP+5(印1つ占有)。
青銅の盾 5 11 +50 6 HP+5(印1つ占有)。
青銅甲の盾 6 13 +60 7 HP+5(印1つ占有)。
真・青銅甲の盾 7 15 +70 7 HP+5(印1つ占有)。
青銅甲の盾 8 18 +99 HP+5、錆びない(印2つ占有)。
獣の盾系
獣の盾 1 10 +10 4 特になし。
獣の盾中 2 12 +20 6 特になし。
獣の盾上 3 14 +30 6 特になし。
獣王の盾 4 16 +40 8 HP+10(印1つ占有)。
5
6
7
8
鉄の盾系
鉄の盾 1 6 +10 3 特になし。
いい鉄の盾 2 8 +20 5 特になし。
ステキな鉄の盾 3 10 +30 5 特になし。
鉄甲の盾 4 12 +40 7 HP+10(印1個占有)。
5
6
7
8
蛮族の盾系
蛮族の盾 1 8 +10 5 特になし。
中蛮族の盾 2 9 +20 6 特になし。
大蛮族の盾 3 10 +30 6 特になし。
大蛮族士の盾 4 14 +40 7 HP+5(印1つ占有)。
大蛮族長の盾 5 15 +50 7 HP+5(印1つ占有)。
6
7
8
隕石の盾系
隕石の盾 1 12 +10 5 特になし。
いい隕石の盾 2 16 +20 6 特になし。
隕石甲の盾 3 16 +30 7 特になし。
4
5
6
7
8
ハラモチの盾系
ハラモチの盾 1 2 +15 3 満腹度の減りが遅くなる。
プチハラモチの盾 2 3 +25 4 満腹度の減りが遅くなる。
いいハラモチの盾 3 4 +35 5 満腹度の減りが遅くなる。
4
5
6
7
8
反撃の盾系
反撃の盾 1 3 +15 5 受けたダメージを少し返す。
いい反撃の盾 2 5 +25 6 受けたダメージを少し返す。
ナイス反撃の盾 3 7 +35 6 受けたダメージを少し返す。
超反撃の盾 4 8 +45 7 受けたダメージを少し返す。
カウンターの盾 5 9 +55 7 受けたダメージを少し返す。
カウンターの盾改 6 10 +65 8 受けたダメージを少し返す。
7
8
爆発隠の盾系
爆発隠の盾 1 5 +15 4 爆発によるダメージを減らす。
2
3
4
5
6
7
8



ゲーム攻略メモ目次

縮緬ゲヱム館

縮緬遊戯堂